Kanoistika na Letních olympijských hrách 1992 – K1 slalom muži
Vzhled
Kanoistika na Letních olympijských hrách 1992 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vodním slalomu K1 muži | ||||||||||||||||||||||||||||
Základní údaje | ||||||||||||||||||||||||||||
Pořadatel | Mezinárodní kanoistická federace Mezinárodní olympijský výbor | |||||||||||||||||||||||||||
Dějiště | Parc Olímpic del Segre | |||||||||||||||||||||||||||
Datum | 2. srpna 1992 | |||||||||||||||||||||||||||
Medailisté | ||||||||||||||||||||||||||||
Pierpaolo Ferrazzi (ITA) | ||||||||||||||||||||||||||||
Sylvain Curinier (FRA) | ||||||||||||||||||||||||||||
Jochen Lettmann (GER) | ||||||||||||||||||||||||||||
Soutěže | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
Závod ve vodním slalomu K1 mužů na Letních olympijských hrách 1992 se konal na kanále v areálu Parc Olímpic del Segre dne 2. srpna 1992. Z československých závodníků se jej zúčastnili Luboš Hilgert (23. místo) a Pavel Přindiš (24. místo), zlatou medaili získal Ital Pierpaolo Ferrazzi.
Výsledky
[editovat | editovat zdroj]Pořadí | Jméno | 1. jízda | Pen. | 2. jízda | Pen. | Nejlepší |
---|---|---|---|---|---|---|
Pierpaolo Ferrazzi (ITA) | 116,64 | 5 | 106,89 | 0 | 106,89 | |
Sylvain Curinier (FRA) | 133,09 | 5 | 107,06 | 0 | 107,06 | |
Jochen Lettmann (GER) | 108,52 | 0 | 109,72 | 0 | 108,52 | |
4. | Richard Fox (GBR) | 119,73 | 15 | 108,85 | 0 | 108,85 |
5. | Laurent Brissaud (FRA) | 109,37 | 0 | 123,02 | 10 | 109,37 |
6. | Marjan Štrukelj (SLO) | 110,11 | 0 | 131,75 | 20 | 110,11 |
7. | Melvyn Jones (GBR) | 110,40 | 0 | 130,70 | 15 | 110,40 |
8. | Ian Wiley (IRL) | 110,45 | 0 | 123,93 | 15 | 110,45 |
9. | Albin Čižman (SLO) | 112,12 | 0 | 110,73 | 0 | 110,73 |
10. | Janez Skok (SLO) | 112,00 | 0 | 111,52 | 0 | 111,52 |
11. | Michael Reys (NED) | 111,90 | 0 | 224,73 | 110 | 111,90 |
12. | Horst Pock (AUT) | 112,22 | 0 | 114,41 | 0 | 112,22 |
13. | Eric Jackson (USA) | 112,59 | 0 | 117,04 | 5 | 112,59 |
14. | Vincent Fondeviole (FRA) | 112,69 | 5 | 285,19 | 165 | 112,69 |
15. | David Ford (CAN) | 112,70 | 0 | 115,32 | 5 | 112,70 |
16. | Richard Weiss (USA) | 114,29 | 5 | 113,12 | 5 | 113,12 |
17. | Manuel Köhler (AUT) | 113,68 | 0 | 117,06 | 5 | 113,68 |
18. | Thomas Brunold (SUI) | 124,99 | 10 | 114,69 | 0 | 114,69 |
19. | Frits Sins (NED) | 122,35 | 10 | 114,77 | 5 | 114,77 |
20. | Ian Raspin (GBR) | 116,91 | 5 | 115,52 | 5 | 115,52 |
21. | Patrice Gagnon (CAN) | 116,25 | 0 | 118,79 | 5 | 116,25 |
22. | Javier Etxaniz (ESP) | 174,54 | 55 | 116,47 | 0 | 116,47 |
23. | Luboš Hilgert (TCH) | 116,63 | 5 | 118,48 | 5 | 116,63 |
24. | Pavel Přindiš (TCH) | 117,60 | 5 | 119,99 | 5 | 117,60 |
25. | Donald Johnstone (NZL) | 120,71 | 10 | 117,73 | 5 | 117,73 |
26. | Thomas Becker (GER) | 119,38 | 5 | 120,63 | 10 | 119,38 |
27. | Scott Shipley (USA) | 119,64 | 10 | 120,98 | 5 | 119,64 |
28. | Cujoši Fudžino (JPN) | 128,92 | 0 | 119,95 | 0 | 119,95 |
29. | Jens Vorsatz (GER) | 120,51 | 0 | 124,37 | 10 | 120,51 |
30. | Marlon Grings (BRA) | 125,86 | 5 | 120,82 | 0 | 120,82 |
31. | Gustavo Selbach (BRA) | 122,14 | 5 | 127,09 | 10 | 122,14 |
32. | Ralph Rhein (SUI) | 123,05 | 5 | 137,27 | 20 | 123,05 |
33. | Gregor Becke (AUT) | 133,65 | 15 | 123,62 | 10 | 123,62 |
34. | Lazar Popovski (IOP) | 123,82 | 0 | 135,72 | 10 | 123,82 |
35. | José María Martínez (ESP) | 130,15 | 15 | 124,69 | 10 | 124,69 |
36. | Alexander Rennie (RSA) | 126,79 | 0 | 198,12 | 65 | 126,79 |
37. | Juan Maricich (ARG) | 140,05 | 10 | 198,67 | 55 | 140,05 |
38. | Corran Addison (RSA) | 157,63 | 25 | 150,71 | 20 | 150,71 |
39. | Milan Ðorđević (IOP) | DNF | — | 156,28 | 10 | 156,28 |
40. | Gary Wade (RSA) | 270,61 | 130 | 162,93 | 20 | 162,93 |
41. | Joaquin García (CRC) | 304,23 | 105 | 169,14 | 15 | 169,14 |
42. | Eric Arenas (PER) | 170,02 | 0 | 254,52 | 75 | 170,02 |
43. | Ferdinand Steinvorth (CRC) | 269,07 | 120 | 191,11 | 45 | 191,11 |
44. | Gabriel Álvarez (CRC) | 458,87 | 270 | 301,02 | 130 | 301,02 |
Externí odkazy
[editovat | editovat zdroj]- (anglicky) Barcelona 1992 Official Report - Canoe / Kayak Archivováno 7. 7. 2010 na Wayback Machine., la84foundation.org